广东陆丰农村商业银行股份有限公司关于2026年上半年第三支柱信息披露报告
2026-08-31
根据《商业银行资本管理办法》的有关规定,广东陆丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)划分为第三档商业银行,经本行第二届董事会第二十二次会议于2026年8月31日审议通过,现将2026年上半年关键审慎监管指标信息披露(审计前数据)如下:
关键审慎监管指标(单位:万元,下同)
项目 | 2026年6月 | 2025年6月 |
1 | 核心一级资本净额 | 97135.82 | 104321.85 |
2 | 资本净额 | 107828.32 | 111463.57 |
3 | 信用风险加权资产 | 324442.10 | 317411.25 |
4 | 操作风险加权资产 | 39291.17 | 38829.64 |
5 | 风险加权资产 | 363733.27 | 356240.89 |
6 | 核心一级资本充足率(%) | 26.71 | 29.28 |
7 | 资本充足率(%) | 29.64 | 31.29 |
8 | 调整后的表内外资产余额 | 886586.87 | 909677.26 |
9 | 杠杆率(%) | 10.96 | 11.47 |
10 | 杠杆率a(%) | 10.96 | 10.96 |
11 | 优质流动性资产充足率(%) | 512.35 | 776.44 |
12 | 流动性比例(%) | 66.63 | 74.16 |
13 | 流动性匹配率(%) | 199.94 | 213.27 |
广东陆丰农村商业银行股份有限公司
2026年8月31日
返回