广东陆丰农村商业银行股份有限公司关于2025年度第三支柱信息披露报告
根据《商业银行资本管理办法》的有关规定,广东陆丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)划分为第三档商业银行,经本行第二届董事会第18次会议于2026年4月30日审议通过,现将2025年度关键审慎监管指标和资本构成信息披露如下:
一.关键审慎监管指标(单位:万元,下同)
项目 | 2024年 | 2025年 | |
1 | 核心一级资本净额 | 103,354.47 | 93,796.54 |
2 | 资本净额 | 111,480.38 | 104,413.16 |
3 | 信用风险加权资产 | 277,227.04 | 330,427.83 |
4 | 操作风险加权资产 | 38,829.64 | 39,291.13 |
5 | 风险加权资产 | 316,056.68 | 369,718.96 |
6 | 核心一级资本充足率(%) | 32.70 | 25.37 |
7 | 资本充足率(%) | 35.27 | 28.24 |
8 | 调整后的表内外资产余额 | 889,419.33 | 872,306.51 |
9 | 杠杆率(%) | 11.49 | 10.34 |
10 | 杠杆率a(%) | 11.49 | 10.34 |
11 | 优质流动性资产充足率(%) | 553.78 | 1001.92 |
12 | 流动性比例(%) | 77.46 | 78.66 |
13 | 流动性匹配率(%) | 230.32 | 214.10 |
二.资本构成
项目 | 数额 | 数额 | |
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 67841.98 | 69,127 |
2 | 留存收益 | 0 | 0 |
2a | 盈余公积 | 4,287.90 | 4,542.84 |
2b | 一般风险准备 | 18,159.25 | 12172.55 |
2c | 未分配利润 | 11,899.59 | 8306.68 |
3 | 累计其他综合收益 | 18,02.60 | 249.71 |
4 | 监管调整前的核心一级资本 | 103,991.32 | 94,398.78 |
5 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 | 0 |
6 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 0 | 0 |
7 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 | 0 |
8 | 损失准备缺口 | 0 | 0 |
9 | 直接或间接持有本银行的普通股 | 0 | 0 |
10 | 持有的金融机构一级资本工具 | 636.85 | 602.24 |
11 | 监管规定的其他应从核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 | 0 |
12 | 核心一级资本监管调整总和 | 636.85 | 602.24 |
13 | 核心一级资本净额 | 103,354.47 | 93,796.54 |
14 | 监管认可的其他资本工具 | 0 | 0 |
15 | 超额损失准备可计入部分 | 8,125.91 | 10,616.62 |
16 | 监管调整前的其他资本 | 8,125.91 | 10,616.62 |
17 | 持有的金融机构二级资本工具 | 0 | 0 |
18 | 持有本银行或第三档商业银行的其他资本工具 | 0 | 0 |
19 | 监管规定的其他应从其他资本中扣除的项目合计 | 0 | 0 |
20 | 其他资本监管调整总和 | 0 | 0 |
21 | 其他资本净额 | 8,125.91 | 10,616.62 |
22 | 总资本净额 | 111,480.38 | 104,413.16 |
2026年4月30日