根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)的规定,广东陆丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“陆丰农商银行”)划分标准适用于第三档商业银行,按标准将2024年度关键审慎监管指标、资本构成等进行信息披露。具体如下:
一、监管要求
国家金融监督管理总局对陆丰农商银行各级资本充足率最低要求如下:(1)核心一级资本充足率不得低于7.5%。(2)资本充足率不得低于8.5%。
二、关键审慎监管指标及资本构成
1.关键审慎监管指标(单位:万元)
项目 | 2024年 | |
1 | 核心一级资本净额 | 105549.07 |
2 | 资本净额 | 113674.98 |
3 | 信用风险加权资产 | 280424.51 |
4 | 操作风险加权资产 | 38829.64 |
5 | 风险加权资产 | 319254.15 |
6 | 核心一级资本充足率(%) | 33.06 |
7 | 资本充足率(%) | 35.61 |
8 | 调整后的表内外资产余额 | 900685.71 |
9 | 杠杆率(%) | 11.73 |
10 | 杠杆率a(%) | 11.73 |
11 | 优质流动性资产充足率(%) | 553.78 |
12 | 流动性比例(%) | 77.46 |
13 | 流动性匹配率(%) | 230.32 |
2.资本构成
项目 | 数额 | |
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 67841.98 |
2 | 留存收益 | 0 |
2a | 盈余公积 | 4436.37 |
2b | 一般风险准备 | 18307.72 |
2c | 未分配利润 | 13087.38 |
3 | 累计其他综合收益 | 2512.48 |
4 | 监管调整前的核心一级资本 | 106185.93 |
5 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 |
6 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 0 |
7 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 |
8 | 损失准备缺口 | 0 |
9 | 直接或间接持有本银行的普通股 | 0 |
10 | 持有的金融机构一级资本工具 | 636.86 |
11 | 监管规定的其他应从核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
12 | 核心一级资本监管调整总和 | 636.86 |
13 | 核心一级资本净额 | 105549.07 |
14 | 监管认可的其他资本工具 | 0 |
15 | 超额损失准备可计入部分 | 8125.91 |
16 | 监管调整前的其他资本 | 8125.91 |
17 | 持有的金融机构二级资本工具 | 0 |
18 | 持有本银行或第三档商业银行的其他资本工具 | 0 |
19 | 监管规定的其他应从其他资本中扣除的项目合计 | 0 |
20 | 其他资本监管调整总和 | 0 |
21 | 其他资本净额 | 8125.91 |
22 | 总资本净额 | 113674.98 |
截至2024年12月末,陆丰农商银行核心一级资本充足率33.06%,一级资本充足率33.06%,资本充足率35.61%,均符合《商业银行资本管理办法》规定。
广东陆丰农村商业银行股份有限公司
2025年6月30日